|
|
|
||||
|
|
|
||||
Risultati rilevazione nelle SMIM della Lombardia
| BERGAMO | Bergamo - Muzio | Rilevazione effettuata |
| BERGAMO | Curno - Pascoli | Rilevazione effettuata |
| BERGAMO | Terno d'Isola | Rilevazione effettuata |
| BRESCIA | Manerbio | Rilevazione effettuata |
| BRESCIA | Padenghe sul Garda | Rilevazione effettuata |
| COMO | Como | Rilevazione effettuata |
| LODI | Casalpusterlengo | Rilevazione effettuata |
| MANTOVA | Castiglione delle Stiviere | Rilevazione effettuata |
| MANTOVA | Mantova - Neri | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Abbiategrasso | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Lacchiarella | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Mezzago | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Calasanzio | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Cipro | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Gallarate | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Maffucci | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Quintino di Vona | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Rinascita | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Milano - Monza | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Pieve Emanuele | Rilevazione effettuata |
| MILANO | Seregno | Rilavazione effettuata |
| MILANO | Vimodrone | Rilevazione effettuata |
| PAVIA | Mortara | Rilevazione effettuata |
| SONDRIO | Sondrio - Sassi Torelli | Rilevazione effettuata |
Risultati rilevazione nelle Scuole Secondarie di II grado
| CAGLIARI | Cagliari - Arborea | Rilevazione effettuata |
| ENNA | Agira - Fortunato Fedele | Rilevazione effettuata |
| FOGGIA | Apricena - Federico II | Rilevazione effettuata |
| FOGGIA | San Nicola Garganico - De Rogatis | Rilevazione effettuata |
| PIACENZA | Piacenza - Colombini | Rilevazione effettuata |
| VERCELLI | Vercelli - Lagrangia | Rilevazione effettuata |